सोना 1,50,000 के पार तो चांदी 2,50,000 के करीब, सर्राफा बाजार में न्यू ईयर से पहले उथलपुथल, देखें आज का ताजा भाव
Gold Silver Rate Today 27 Dec –
नव वर्ष आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं!!! इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है!!! एक बार फिर, सोना महंगा होता दिख रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा!!! आज शनिवार, 27 दिसंबर 2025 है और सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है!!! पिछले दो दिनों में, सोने-चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में काफी उथल-पुथल मची हुई है!!!Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम) –
| कैरेट | सोने की कीमत (₹ प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹137,956 |
| 23 कैरेट | ₹137,404 |
| 22 कैरेट | ₹126,368 |
| 18 कैरेट | ₹103,467 |
| 14 कैरेट | ₹80,704 |
24 Carat Gold Rate Today –
| शहर का नाम | 24 कैरट सोना | 22 कैरट सोना | 18 कैरट सोना |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| कोलकाता | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| मुंबई | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| चेन्नई | ₹140,630 | ₹128,910 | ₹107,610 |
| पटना | ₹140,080 | ₹128,410 | ₹105,080 |
| लखनऊ | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| अयोध्या | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| मेरठ | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| कानपुर | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| गाजियाबाद | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| नोएडा | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| गुड़गांव | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| चंडीगढ़ | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| जयपुर | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| अहमदाबाद | ₹140,080 | ₹128,410 | ₹105,080 |
| पुणे | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| लुधियाना | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| गुवाहाटी | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| इंदौर | ₹140,080 | ₹128,410 | ₹105,080 |
| बैंगलोर | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| भुवनेश्वर | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| केरल | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| रायपुर | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| हैदराबाद | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
Silver Rate Today –
Gold Silver Rate: कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण
सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे वैश्विक सोने की मांग, विभिन्न देशों की मुद्राओं का मूल्य और ब्याज दरें आदि।| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी | 100 ग्राम चांदी | 1 किलो चांदी |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| मुंबई | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कोलकाता | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| चेन्नई | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| पटना | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| लखनऊ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| अयोध्या | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| मेरठ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कानपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| नोएडा | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गुड़गांव | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| जयपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| पुणे | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| लुधियाना | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| इंदौर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| बैंगलोर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| केरल | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| रायपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| हैदराबाद | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
Gold Today Price Change
1 gram – ₹ 12,450
8 grams – ₹ 99,600
10 grams – ₹ 1,24,500
Will gold prices rise in 2025?
सोने की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है और 2025 के अंत तक इसमें 65 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जो लगभग 50 वर्षों में सबसे अच्छा वर्ष होगा। हालांकि, विशेषज्ञ 2026 में इसी तरह की तीव्र वृद्धि की उम्मीद न करने की चेतावनी देते हैं।
What’s the rate of 1 kg of silver?
1 kg – ₹2,32,100 ( ₹13200)
What is the price of 10gm silver
1 g – ₹232 ( ₹13)
10 g – ₹2,321 ( ₹132)
100 g – ₹23,210 ( ₹1320)
How pure is 24K gold?
24 कैरेट सोने को लगभग शुद्ध सोना माना जाता है, जिसकी शुद्धता 99.9% होती है, जिसका अर्थ है कि इसमें अन्य धातुओं या मिश्र धातुओं की मात्रा न के बराबर होती है। यही कारण है कि यह बाजार में उपलब्ध सोने का सबसे शुद्ध रूप है। इसका गहरा पीला रंग आकर्षक होता है, लेकिन इसकी कोमलता के कारण रोजमर्रा के आभूषणों में इसका उपयोग सीमित है। अधिक टिकाऊ आभूषणों के लिए, 22 कैरेट या 18 कैरेट जैसे कम कैरेट के सोने को अक्सर अन्य धातुओं के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि इसकी मजबूती बढ़ाई जा सके और ये रोजमर्रा के पहनने के लिए अधिक उपयुक्त हों
